Dane techniczne:
| Typ przetrząsacza | Tornado 5,50 (ciągany) | Tornado 5,50 (zawieszany) |
|---|---|---|
| Szerokość robocza [m] | 5,5 | 5,5 |
| Moc wymagana [KM] | 35 | 50 |
| Prędkość obrotowa WOM | 540 | 540 |
| Wał odbioru mocy | 460 Nm L-1600 z sprzęgłem zapadkowym | 460 Nm L-1600 z sprzęgłem zapadkowym |
| Liczba rotorów [szt.] | 4 | 4 |
| Liczba ramion grabiących na rotor [szt.] | 6 | 6 |
| Kategoria zaczepu | Zaczep rolniczy | KAT. II |
| Wymagana liczba złączy hydraulicznych ciągnika | 2 | 2 |
| Połączenie hydrauliczne | Jedna sekcja | Jedna sekcja |
| Średnica rotora [mm] | 1820 | 1820 |
| Masa [kg] | 723 | 800 |
| Rozmiar kół | 18×8,5-8 | 18×8,5-8 |
| Szerokość transportowa [mm] | 3000 | 3000 |
| Wysokość transportowa [mm] | 2860 | 3100 |
Wyposażenie standardowe:
- Wałek przekaźnika mocy Nm 460 L-1600 sprzęgło zapadkowe
- Regulacja kąta pracy
- Zaczep
- Mechaniczna regulacja wysokości
- Tablice ostrzegawcze
- Regulacja ustawienia kół do pracy na skraju łąki
Opis:
– Tablice ostrzegawcze zapewniają bezpieczeństwo podczas transportu maszyny
– Regulacja kół pozwala na pracę maszyny przy skrajach łąk
– 4 sześcioramienne wirniki
– Osłona przekładni zapobiegająca przed nadmiernym nawijaniem się trawy podczas pracy
– Mechaniczna blokada transportowa na dwóch ramionach
– Amortyzatory sprężynowe stabilizujące maszynę podczas pracy
– Płynne oraz synchroniczne rozkładanie sterowane z jednej sekcji
– Palce zgrabiające z drutu o średnicy 10mm
– Do wyboru wersja zawieszana oraz ciągana
