| TYP | LICZBA TALERZY (SZT.) | LICZBA KÓŁ (SZT.) | MOC (KM) | MASA (KG) | WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNA (HA/H) |
|---|
| SHOP 2.5 | 20 | 10 | 70-100 | 2000 | 1,6-2,2 |
| WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE : | WYPOSAŻENIE DODATKOWE : |
|---|
| Dwa rzędy talerzy uzębionych ⌀ 560mm firmy OFAS | Piasty bezobsługowe SKF/LT/OFAS |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe-amortyzatory gumowe ⌀ 40mm | Ekrany boczne pływające |
| Hydropack na 2 siłowniki | Stopki pod siewnik |
| Dyszel | |
| Ekrany boczne | |
| Piasty smarowane | |
| Regulacja głębokości wału | |
| Wał oponowy składający sie z kół typu 195/65-15 | |
Maszyna w wersji półzawieszanej z dyszlem, rozstaw między rzędami 75cm